ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃৃহিত অর্থের পরিমান | |
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | মোঃ শাহিন সিকদার | পিতা-ছালাম সিকদার | নাছিমা বেগম | বাসন্ডা | ৩ |
| 30/06/2012 | 3600 | |
2 | সজল চৌধুরী | পিতা-বাবুল চৌধুরী | কহিনুর বেগম | বাসন্ডা | ৪ | ধারাখানা | 30/06/2012 | 3600 | |
3 | নাজমুল ইসলাম | পিতা-আইয়ুব আলী | লুৎফা বেগম | বাসন্ডা | ৯ | বিকনা | 30/06/2012 | 3600 | |
4 | মোঃ মিরাজ খান | পিতা-নিজাম খান | শিল্পী বেগম | বাসন্ডা | ৪ | দারখি | 30/06/2012 | 3600 | |
5 | সুমন ফকির | পিতা-আঃরাজ্জাক ফকির | মমতাজ বেগম | বাসন্ডা | ১ | জয়সী | 30/06/2012 | 5400 | |
6 | মার্জিয়া আক্তার | পিতা-আকববর কাজী | হাফিজা বেগম | বাসন্ডা | ৪ | আগরবাড়ী | 30/06/2012 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস